Cluster Index	Z	x	y	z	
5	11.5	38.1	-27.8	54.1
5	11.4	44.3	-19.2	45.9
5	11	38.9	-22.5	66.5
5	6.09	17	-2.38	72.3
5	4.86	33.6	-44.4	37.3
5	4.83	40.5	-61.8	52.8
4	5.74	-63.6	-42.6	29.4
4	5.58	-27.8	-46.2	35.8
4	4.71	-17.9	-69.4	51.1
4	4.57	-7.88	-55.3	51.1
4	4.51	-43.5	-54.7	48.6
4	4.44	-7.87	-63.9	54.9
3	5.43	-40.5	-27.4	-28.7
3	5.32	-56.9	-72.9	-13.1
3	5.29	-37.2	-96.2	1.7
3	4.99	-56.4	-73.1	-4.88
3	4.87	-50.7	-75.7	-17.5
3	4.79	-33.6	-96.5	9.75
2	13.1	-15.4	-53.3	-30.7
2	9.09	-17.2	-63.9	-59.8
2	5.88	-29.8	-52.4	-58.8
2	5.69	-43.3	-69.1	-62.9
2	5.05	6.52	-96.3	-24.9
2	4.6	-5.72	-87.8	-15.9
1	4.01	33.8	15.7	14.6
1	3.56	46.8	24	14.3
1	3.52	34.9	52.4	19.9
1	3.31	43.7	55.5	3.19
1	3.28	42.6	18.8	-2.1
1	3.24	49.2	15.7	1.61
