Cluster Index	Z	x	y	z	
5	11.5	22	25	31
5	11.4	20	28	29
5	11	22	27	34
5	6.09	29	34	35
5	4.86	23	19	27
5	4.83	21	13	31
4	5.74	53	19	24
4	5.58	42	18	26
4	4.71	39	10	30
4	4.57	36	15	30
4	4.51	47	15	29
4	4.44	36	12	31
3	5.43	45	24	10
3	5.32	50	8	14
3	5.29	44	0	18
3	4.99	50	8	16
3	4.87	48	7	13
3	4.79	43	0	20
2	13.1	37	15	10
2	9.09	37	11	3
2	5.88	41	15	3
2	5.69	45	9	2
2	5.05	30	0	12
2	4.6	34	3	14
1	4.01	23	40	21
1	3.56	19	43	21
1	3.52	23	53	22
1	3.31	20	54	18
1	3.28	20	41	17
1	3.24	18	40	18
